pededose.ch 14.12.2025
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| 5-HT | 5-Hydroxytryptamin, Serotonin |
| ACTH | adreno-Corticotropes Hormon |
| ADH | Antidiuretisches Hormon / Vasopressin |
| ADHS | Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung |
| AK | Antikörper |
| Al3+ | Aluminium-Ionen |
| ALT | Arzneimittelliste mit Tarif |
| Amp | Ampulle(n) |
| ANCA | Anti-Neutrophile cytoplasmatische Antikörper |
| Anz | Anzahl |
| aPTT | aktivierte partielle Thromboplastinzeit |
| Appl | Applikation |
| ARDS | akutes Atemnotsyndrom (acute respiratory distress syndrome) |
| AT | Antithrombin |
| ATC | Anatomisch-therapeutisch-chemisches Klassifikationssystem |
| AV | atrioventrikulär |
| AZ | Allgemeinzustand |
| BAG | Bundesamt für Gesundheit |
| BD | Blutdruck |
| BE | Basenüberschuss (base excess) |
| BGA | Blutgasanalyse |
| BH4 | Tetrahydrobiopterin |
| BMI | body mass index |
| BNS | Blitz-Nick-Salaam (Epilepsie) |
| Ca2+ | Calcium-Ionen |
| CD4 | cluster of differentiation 4 |
| CF | cystische Fibrose |
| CH | Charrière (1 CH = 1/3 mm) |
| chronA | chronologisches Alter |
| cm | Zentimeter |
| CMR | karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch |
| corrA | korrigiertes Alter |
| CT | Computertomographie |
| CTB | Kautablette(n) |
| CYP 3 | Cytochrom P 450 3-Familie |
| DA | Dosieraerosol |
| DIC | disseminierte intravasale Koagulopathie (disseminated intravascular coagulation) |
| Drag | Dragée(s) |
| DT | Dauertropf |
| E | Einheit(en) (IE) |
| Erhalt | Erhaltungsdosis |
| EEG | Elektroenzephalogramm |
| EG | Empfehlungsgrad |
| EKG | Elektrokardiogramm |
| EMA | Europäische Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency) |
| Erw | Erwachsene(r) |
| Fe2+ | Eisen(II)-Ionen |
| Fe3+ | Eisen(III)-Ionen |
| FFP | fresh frozen plasma |
| FG | Frühgeburt / Frühgeborene(s) |
| FS | Fertigspritze(n) |
| FSME | Frühsommer-Meningoenzephalitis |
| g | Gramm |
| GA | Gestationsalter |
| GFR | glomeruläre Filtrationsrate |
| GG | Geburtsgewicht |
| GGT | Gamma-Glutamyl-Transferase |
| GI | gastrointestinal |
| Grundim | Grundimmunisierung |
| h | Stunde(n) |
| Hb | Hämoglobin |
| HCl | Hydrochlorid |
| HES | Hydroxyethylstärke |
| Hf | Herzfrequenz |
| HI | Herzinsuffizienz |
| HIV | Humanes Immunschwäche-Virus |
| HLM | Herz-Lungen-Maschine |
| HMK | Hyaline Membrankrankheit (Atemnotsyndrom des Neugeborenen (ANS)) |
| HVL | Hypophysenvorderlappen |
| HWI | Harnwegsinfekt |
| HWZ | Halbwertszeit |
| IA | Interaktion |
| ia | intraarteriell |
| ICP | intrakranieller Druck |
| ID | Initialdosis |
| im | intramuskulär |
| IMP | Import |
| Inf | Infusion |
| Inh | Inhalation |
| inh | inhalativ |
| Inj | Injektion |
| INR | international normalized ratio (Labortest betreffend Blutkoagulation) |
| IPS | Intensivpflegestation |
| ith | intrathekal |
| ITP | Immunthrombozytopenie |
| itr | intratracheal |
| iv | intravenös |
| J | Jahr(e) |
| kA | keine Angabe(n) |
| Kaps | Kapsel(n) |
| Kautabl | Kautablette(n) |
| KBE | koloniebildende Einheit(en) |
| KG | Körpergewicht |
| kg | Kilogramm |
| KI | Kontraindikation |
| K-Inf | Kurz-Infusion |
| KOF | Körperoberfläche |
| Konz | Konzentration |
| KrCl | Kreatinin-Clearance |
| KS | Kühlschrank |
| Lade | Ladedosis |
| LDH | Lactatdehydrogenase |
| LI | Leberinsuffizienz |
| Lit. | Literatur |
| LJ | Lebensjahr |
| LM | Lösungsmittel |
| Lös | Lösung |
| Lsg | Lösung |
| LZT | Langzeittherapie |
| MAC | Mycobacterium avium complex |
| MAO | Monoaminooxidase |
| max | maximal |
| MB | Merkblatt |
| mcg | Micro-Gramm |
| mcL | Micro-Liter |
| mcmol | Micro-Mol |
| Mg2+ | Magnesium-Ionen |
| min | Minute(n) |
| mind | mindestens |
| ML | Messlöffel |
| MOF | Multi-Organ-Versagen |
| MRI | Magnetresonanztomographie |
| MRSA | Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus |
| MSUD | Ahornsirup-Krankheit (maple syrup urine disease) |
| Mt | Monat(e) |
| mtl | monatlich |
| MUPS | multiple unit pellet system |
| Na+ | Natrium-Ionen |
| NaCl | Natriumchlorid |
| NAGMA | metabolische Azidose mit normaler Anionenlücke |
| NAIT | neonatale Alloimmunthrombozytopenie |
| NEK | nekrotisierende Enterokolitis |
| Neo | Neugeborene(s) |
| NI | Niereninsuffizienz |
| NNR | Nebennierenrinde |
| NSAR | nichtsteroidale Antirheumatika |
| OA | Oberarzt |
| OTC | Ornithin-Transcarbamylase |
| PALS | pediatric advanced life support |
| PCA | patientengesteuerte Analgesie (patient controlled analgesia) |
| PDA | persistierender Ductus arteriosus |
| PDE | Phosphodiesterase |
| PDH | Pyruvat-Dehydrogenase |
| PEG | perkutane endoskopische Gastrostomie |
| Pfl | Pflaster |
| PMA | postmenstruelles Alter |
| PN | parenterale Ernährung/Nährlösung |
| PNA | postnatales Alter |
| po | peroral, per os |
| PONV | postoperative Nausea und Erbrechen |
| pos | positiv |
| PU | Polyurethan |
| PVC | Polyvinylchlorid |
| RDA | empfohlene Tageszufuhr (recommended daily allowance) |
| rec | rectal |
| Rep | Repetition |
| ROA | route of administration |
| ROTEM | Rotationsthromboelastometrie |
| RSI | rapid sequence induction |
| RSV | respiratorisches Synzytial-Virus |
| RT | Raumtemperatur (15-25 °C) |
| Rx | Röntgen |
| sc | subkutan |
| sec | Sekunde(n) |
| Sgl | Säugling(e) |
| SHT | Schädelhirntrauma |
| SI | Schmerzindex |
| SL | Spezialitätenliste |
| SLL | Spezialitätenliste mit Limitation |
| SNRI | Serotonin-Noradrenalin-Reuptake Inhibitor(en) |
| SSRI | selektive(r) Serotonin-Reuptake Inhibitor(en) |
| SSW | Schwangerschaftswoche |
| Supp | Suppositorien |
| Susp | Suspension |
| SZT | Stamm-Zell-Transplantation |
| T | Tag(e) |
| T3 | Triiodthyronin |
| T4 | Thyroxin |
| Tabl | Tablette(n) |
| Tc | Thrombocyten |
| TD | Tagesdosis |
| TDM | therapeutische Arzneimittelüberwachung |
| Temp | Temperatur |
| TG | Termingeboren(e) |
| tgl | täglich |
| TOF | train of four |
| Trpf | Tropfen |
| TS | Trockensubstanz |
| TSH | Thyreotropin (thyroid stimulating hormone) |
| TTS | transdermale(s) therapeutische(s) System(e) |
| UAW | unerwünschte Arzneimittelwirkung(en) |
| UGT | Uridin-5'-diphospho (UDP)-Glucuronyltransferase(n) |
| VLBW | Geburtsgewicht <1 500 g (very low birth weight) |
| VP | ventriculo-peritoneal |
| VUR | vesiko-ureteraler Reflux |
| Wo | Woche(n) |
| ZNS | zentrales Nervensystem |
| ZVK | Zentralvenenkatheter |
UDI 7649996181053 (8012)V3.0.2